| Taille de Vaisseau
|  |
| Su Minimum : 0 Su | Su Maximum : 0 Su |
| Nombre de Su de votre Vaisseau : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Squelette General du vaisseau | Cout du squelette general du vaisseau : 0 | Su restants : 0 |
| Coques du vaisseau | Cout des coques du vaisseau : 0 | Su restants : 0 |
| Resistance de chaque coque : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Armure Ablative : | Cout de l'armure : 0 | Su restants : 0 |
| Champ d'integrite structurelle : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Champ d'integrite structurelle (secours) : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Capacite Atmospherique : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Limiteur de dispersion energetique : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Capacite atterrissage : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Coque d'Eperonnage : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Coque deflectrice de senseurs : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Quartiers et systemes necessaires au personnel. |
| Type de Mission : | Equipage Necessaire : 0 | Equipage Heberge : 0 |
| Quartiers spartiates : | Cout des cabines : 0 | Su restants : 0 |
| Quartiers basiques : | Cout des cabines : 0 | Su restants : 0 |
| Quartiers luxueux : | Cout des cabines : 0 | Su restants : 0 |
| Quartiers particuliers : | Cout des cabines : 0 | Su restants : 0 |
| Systeme environnemental standard : | Cout du systeme environnemental : 0 | Su restants : 0 |
| Systeme environnemental de secours : | Cout du systeme environnemental (secours) : 0 | Su restants : 0 |
| Systeme environnemental d'urgence : | Cout du systeme environnemental (urgence) : 0 | Su restants : 0 |
| Systeme gravitationnel : | Cout du systeme de gravite : 0 | Su restants : 0 |
| Consommables : | Cout des consommables : 0 | Su restants : 0 |
| Synthetiseurs de nourriture : | Cout des replicateurs (nourriture :) 0 | Su restants : 0 |
| Replicateurs industriels Reseau : Larges : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Infirmerie : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Hologramme Medical : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Espaces de Detente : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Systeme de Transport de personnel : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Systeme anti-incendie : | Cout du systeme anti incendie : 0 | Su restants : 0 |
| Taille Hangar par tranche de 33.000m3 : | Cout de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Pods d'evacuation : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Systemes de propulsion. |
| Nacelles Warp : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Ameliorations Warp : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Injecteurs à Plasma : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Moteur Warp Coaxial : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Moteur a effet quantique : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Propulsion par vague de Solitons : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Moteur Transwarp : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Moteur Impulsion :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Amelioration d'acceleration : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Systeme a controle de reaction (fusees) : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Fusees a impulsion | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Propulsion chronometrique : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Systemes energetiques |
| Moteur Warp : Ameliorations : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Nombre de Generateurs auxiliaires : | Cout de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Generateurs d'urgence : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Energie Standard produite par round : 0 | Energie maximale disponible : |
| Conduites EPS et capacite de rerouter : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Conduites EPS isomagnetiques : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Systemes lies aux Operations |
| Passerelle : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Passerelles secondaires/de combat : | Cout de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Soucoupe detachable : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Mode d'assaut multivectoriel : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Warhead : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Noyaux informatiques : Bioneuronaux : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Amélioration des Noyaux informatiques : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Reseau de données optique : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Ordinateur à calcul quantique (temporel) : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Deflecteur de navigation principal : auxiliaires : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Senseurs Longue Portee : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Amelioration de puissance : | Cout de fabrication de la structure : | Su restants : 0 |
| Amelioration de precision : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Senseurs Lateraux : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Amelioration de precision : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Senseurs Navigationnels : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Amelioration de precision : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Sondes embarquees : | Cout de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Pilote Automatique : (Des) (+pilotage) Maximum 3 Des +4 | Cout de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Ordinateur de navigation : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Compensateurs inertiels : Principal Secours | Cout de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Controle de trajectoire : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Colonne de direction manuelle : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Interface de navigation holographique : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Interface de navigation neurogenique : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Systeme de communication : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Amelioration du Systeme de communication : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Amelioration de la Securite : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Communications d'urgence : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Communications holographiques : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Rayon tracteur principal : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Rayon tracteur secondaire : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Amelioration Rayons Tracteurs (Multiphasiques) : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Teleporteur de personnel : Pads : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Teleporteur d'urgence : Pads : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Teleporteur industriel : Poids cargo : X 100 kg | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Securite Teleporteurs : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Teleporteur type Borg ou Dominion : | Cout de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Teleporteur Multidimensionnel : | Cout de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Systeme occulteur : Type :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Emetteur holographique pour coque : Type :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Generateurs interphasiques :
Type :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Circuits de masquage : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Systemes de Securite : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Systeme anti-intrusion : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Champs de force internes : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Laboratoires Scientifiques :
Type :
Specialisation : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Systemes Tactiques |
Nombre de bancs de Phaseurs: Tirs/rnd : Type de Phaser :
Arc de tir :
Type de tir :
Visee :
Tirs en distorsion :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Phaseurs a impulsion : Tirs/rnd : Type de Phaser :
Arc de tir : 360 ° dans une direction
Visee : Classe Gamma : 3/4/6/9
Tirs en distorsion : Non
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de bancs de Disrupteurs:
Type de Disrupteur :
Arc de tir :
Type de tir :
Visee :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de bancs de Faisceau Polaroniques :
Type de Faisceau Polaronique :
Arc de tir :
Type de tir :
Visee :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de bancs de Faisceaux Energetiques Borg :
Nombre de tirs 1 a 2 / round
Arc de tir :
Visee : Classe Gamma : 3/4/6/9
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de bancs de Rayons Tranchants Borg :
Nombre de tirs : 1 / round
Arc de tir :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Onde de Retour Borg : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Dissipateur de Boucliers Borg : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre d'armes isolytiques :
Type d'arme isolytique :
Arc de tir :
Type de tir : 1 Standard
Visee : Standard
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre d'armes laser:
Type d'arme laser :
Arc de tir :
Type de tir : Standard
Visee : Standard
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de lance-torpilles classiques :
Spread :
Arc de tir : 720 °
Visee :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de torpilles standard :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de lance-torpilles avances :
Spread :
Arc de tir : 720 °
Visee :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de torpilles avancees :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre d'engins au tricobalt :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de micro lance-torpilles :
Spread : 1 - 5 /round
Arc de tir : 720 °
Visee :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de micro torpilles standard :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de lance roquettes chimiques :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de roquettes chimiques :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Nombre de mines :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Boucliers Principaux : Nombre 4 (Avant, arriere, babord et tribord)
Type de Generateur :
Amelioration des Generateurs :
Surgenerateur de boucliers :
Amplificateurs de distorsion :
Systeme de rechargement :
Protection offerte : 0
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Boucliers de secours : Protection offerte : 0
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Systeme de boucliers regeneratifs : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Systeme d'autodestruction : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
Systemes lies aux vaisseaux annexes. |
Tailles cumulees des navettes :
| Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Yacht du Capitaine : | Cout de fabrication de la structure : 0 | Su restants : 0 |
| Cout total du Vaisseau : 0 |
|