Elle trouvera la Mort Ultime sous les attaques de Belloslav Tiergo le Trémère qui se trouvait sous l'influence de Dame Siria.
Nom : | Asshia | Concept : | Guérisseur | Clan : | Salubrien | |||||||
Nature : | Survivant | Attitude : | Martyr | Génération : | 7ème | |||||||
Physique | Social | Mental | ||||||||||
Force | ·· | Charisme | ·· | Perception | ·· | |||||||
Dextérité | ·· | Manipulation | ··· | Intelligence | ··· | |||||||
Vigueur | ·· | Apparence | Postures | ····· | Astuce | ··· | ||||||
Talents | Compétences | Connaissances | ||||||||||
Bagarre | ·· | Etiquette | ···· | Bureaucratie | ··· | |||||||
Empathie | ··· | Furtivité | ·· | Droit | ··· | |||||||
Esquive | ·· | Survie | ··· | Linguistique | ·· | |||||||
Subterfuge | ·· | Médecine | ····· | |||||||||
Vigilance | ···· | Occultisme | ·· | |||||||||
Politique | ··· | |||||||||||
Sciences | ·· | |||||||||||
Disciplines | Historiques | Vertues | ||||||||||
Auspex | ···· | Génération | ····· | Conscience | ····· | |||||||
Endurance | · | Maîtrise de Soi | ··· | |||||||||
Valeren | Guérisseur | ···· | Courage | ·· | ||||||||
Handicaps | Humanité | |||||||||||
Sombre destin | ········ | |||||||||||
Volonté | ||||||||||||
······· | ||||||||||||
Il trouvera la mort ultime en 1413, en même temps qu'Assiah sous les crocs de Belloslav Tiergo, et ce après un combat totalement inégal.
Nom : | Ehmet | Concept : | Guerrier | Clan : | Salubrien | |||||||
Nature : | Survivant | Attitude : | Chevalier | Génération : | 7ème | |||||||
Physique | Social | Mental | ||||||||||
Force | ···· | Charisme | ·· | Perception | ·· | |||||||
Dextérité | ··· | Manipulation | ·· | Intelligence | ·· | |||||||
Vigueur | ··· | Apparence | ·· | Astuce | ···· | |||||||
Talents | Compétences | Connaissances | ||||||||||
Bagarre | ··· | Etiquette | ·· | Linguistique | ·· | |||||||
Commandt. | ·· | Furtivité | ···· | Médecine | · | |||||||
Empathie | · | Survie | ··· | Linguistique | ·· | |||||||
Esquive | ·· | |||||||||||
Subterfuge | ·· | |||||||||||
Vigilance | ··· | |||||||||||
Disciplines | Historiques | Vertues | ||||||||||
Auspex | ·· | Génération | ····· | Conscience | ·· | |||||||
Endurance | ···· | Maîtrise de Soi | ··· | |||||||||
Valeren | Guerrier | ····· | Courage | ····· | ||||||||
Handicaps | Humanité | |||||||||||
Sombre destin | ····· | |||||||||||
Volonté | ||||||||||||
······· | ||||||||||||
A l'heure actuelle, il semble avoir totalement disparu...
Nom : | Belloslav | Concept : | Erudit | Clan : | Trémère | |||||||
Nature : | Architecte | Attitude : | Ange Gardien | Génération : | 7ème | |||||||
Physique | Social | Mental | ||||||||||
Force | ·· | Charisme | ··· | Perception | ···· | |||||||
Dextérité | ·· | Manipulation | ····· | Intelligence | ···· | |||||||
Vigueur | ·· | Apparence | ·· | Astuce | ···· | |||||||
Talents | Compétences | Connaissances | ||||||||||
Athlétisme | · | Baratin | ·· | Alchimie | ·· | |||||||
Comédie | ··· | Etiquette | ··· | Astrologie | · | |||||||
Commandt | ···· | Equitation | ·· | Biologie | ·· | |||||||
Con. Rue | ··· | Furtivité | ··· | Chimie | ·· | |||||||
Empathie | ·· | Con. Clans | ··· | |||||||||
Intrigues | ··· | Con. Vampires | ···· | |||||||||
Subterfuge | ····· | Démonologie | ··· | |||||||||
Vigilance | ··· | Erudition | ···· | |||||||||
Héraldique | ·· | |||||||||||
Linguistique | ·· | |||||||||||
Occultisme | ····· | |||||||||||
Sénéchal | ·· | |||||||||||
Disciplines | Historiques | Vertues | ||||||||||
Auspex | ····· | Génération | ····· | Conscience | ·· | |||||||
Domination | ···· | Maîtrise de Soi | ··· | |||||||||
Thaumaturgie | Feu | ····· | Courage | ····· | ||||||||
Sang | ····· | |||||||||||
Temps | ····· | |||||||||||
telekinesie | ··· | |||||||||||
Handicaps | Humanité | |||||||||||
··· | ||||||||||||
Atouts | Volonté | |||||||||||
·········· | ||||||||||||